57ŽŽ‡’†ƒVƒAƒCƒ`ƒ…ƒE@49Ÿ@@4”s@4ˆøƒq‚«•ªƒ‚¯[1]
ŽŽ‡ ŽŽ‡” Ž–¼ Ÿ‚¿ ƒZ[ƒu •‰‚¯ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ‘Å” ‚r ‚a “Š‹…” ˆÀ‘Å –{—ۑŃzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ Žl‹… Ž€‹…ƒVƒLƒ…ƒE ŽOU
@ 30 ÎŒ´Š²l 19 3 2 92 2 335 306 837 429 1266 40 3 7 0 87
@ 24 “úŽºˆëS 5 11 0 42 0 163 144 324 211 535 29 2 14 2 18
@ 20 ÎŒ´Š°‘¾ 4 11 1 32 2 133 116 268 172 440 18 1 13 3 19
@ 18 Œõ‰ªàŠá 9 4 0 44 3 180 156 401 303 704 18 0 20 1 47
@ 20 ˆÉ“¡‘å’n 6 6 0 51 2 212 185 473 326 799 26 0 22 3 25
@ 10 Œ´—¥Šó 6 1 1 22 1 99 86 198 128 326 12 1 8 4 9
@ 3 •\ñ–í 0 0 0 7 0 32 28 60 41 101 4 0 4 0 2
@ 2 XìéDˆê˜Y 0 1 0 2 2 23 19 45 31 76 10 0 3 1 3
@ 1 “cŒûˆ¤ 0 0 0 1 0 6 3 10 17 27 0 0 2 1 1
@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ‘Œv 49 37 4 293 12 1183 1043 2616 1658 4274 157 7 93 15 211

[1]
‰¡ŽR‘å•ã:
ÅŒã‚ÉŽè“ü—Í