2022年度 中津ナカツ少年野球ショウネンヤキュウクラブ 交流コウリュウ試合シアイ結果ケッカ一覧
57試合中 49勝 4敗 4引き分け
ガツ   場所     対戦相手   攻撃 点  数     結果 大会名
1 3/26 9:46   市民シミン運動場ウンドウジョウ     久々野クグノ 朝日アサヒラッシューズ     4×2   練習試合レンシュウジアイ              
2 3/26 11:30   市民シミン運動場ウンドウジョウ     久々野クグノ 朝日アサヒラッシューズ     3×4   練習試合レンシュウジアイ
3 3/27 10:26   苗木ナエギ中学校チュウガッコウ     小泉コイズミクラブ     7×4   練習試合レンシュウジアイ
4 3/27 13:22   苗木ナエギ中学校チュウガッコウ     小泉コイズミクラブ     2×6   練習試合レンシュウジアイ
5 4/2 10:03   市民シミン運動場ウンドウジョウ     共栄キョウエイクラブ     8×1   練習試合レンシュウジアイ
6 4/2 12:40   市民シミン運動場ウンドウジョウ     共栄キョウエイクラブ     1×8   練習試合レンシュウジアイ
7 4/3 9:53   協和キョウワグランド     池田イケダクラブ     6×0   練習試合レンシュウジアイ
8 4/3 12:13   協和キョウワグランド     池田イケダクラブ     4×4   引き分け 練習試合レンシュウジアイ
9 4/9 9:59   市民シミン運動場ウンドウジョウ     西ニシミササギクラブ     2×7   練習試合レンシュウジアイ
10 4/9 12:31   市民シミン運動場ウンドウジョウ     西ニシミササギクラブ     9×8   練習試合レンシュウジアイ
11 4/9 14:36   市民シミン運動場ウンドウジョウ     西ニシミササギクラブ     2×7   練習試合レンシュウジアイ
12 4/10 8:57   土岐津トキツ中学校チュウガッコウ     土岐津トキツ野球ヤキュウ     2×3   × 練習試合レンシュウジアイ
13 4/10 10:58   土岐津トキツ中学校チュウガッコウ     羽嶋中央ハシマチュウオウ     16×3   練習試合レンシュウジアイ
14 4/16 10:42   苗木ナエギ小学校ショウガッコウ     北栄ホクエイクラブ     9×2   練習試合レンシュウジアイ
15 4/16 13:00   苗木ナエギ小学校ショウガッコウ     北栄ホクエイクラブ     0×5   練習試合レンシュウジアイ
16 4/29 9:29   山口ヤマグチグランド     精華セイカクラブ     5×0   練習試合レンシュウジアイ
17 4/29 11:08   山口ヤマグチグランド     精華セイカクラブ     0×6   練習試合レンシュウジアイ
18 5/3 9:26   美濃市民球場ミノシミンキュウジョウ     ナカアリクラブ     0×3   練習試合レンシュウジアイ
19 5/3 11:58   美濃市民球場ミノシミンキュウジョウ     ナカアリクラブ     6×0   練習試合レンシュウジアイ
20 5/3 14:00   美濃市民球場ミノシミンキュウジョウ     ナカアリクラブ     5×6   練習試合レンシュウジアイ
21 5/15 11:17   川上カワウエグランド     萩原ハギワラクラブ     6×1   練習試合レンシュウジアイ
22 5/15 13:45   川上カワウエグランド     萩原ハギワラクラブ     4×10   練習試合レンシュウジアイ
23 5/22 11:48   多賀タガ町民チョウミングランド     多賀タガ少年ショウネン野球ヤキュウクラブ     21×1   × 練習試合レンシュウジアイ
24 5/22 13:32   多賀タガ町民チョウミングランド     多賀タガ少年ショウネン野球ヤキュウクラブ     14×0   練習試合レンシュウジアイ
25 5/22 15:12   多賀タガ町民チョウミングランド     多賀タガ少年ショウネン野球ヤキュウクラブ     5×7   練習試合レンシュウジアイ
26 6/4 9:30   川上カワウエグランド     下呂南ゲロミナミクラブ     12×1   練習試合レンシュウジアイ
27 6/4 11:46   川上カワウエグランド     下呂南ゲロミナミクラブ     2×6   練習試合レンシュウジアイ
28 6/5 10:26   苗木ナエギ球場キュウジョウ     恵那南少年野球     1×2   練習試合レンシュウジアイ
29 6/5 14:49   苗木球場     岐阜ギフ少年ショウネン野球ヤキュウクラブ     6×0   練習試合レンシュウジアイ
30 6/12 10:08   山口ヤマグチグランド     西陵セイリョウ野球ヤキュウクラブ     1×6   練習試合レンシュウジアイ
31 6/12 12:03   山口ヤマグチグランド     西陵セイリョウ野球ヤキュウクラブ     5×3   練習試合レンシュウジアイ
32 7/9 8:59   市民運動場シミンウンドウジョウ     瑞浪ミズナミショウ野球ヤキュウクラブ     3×3 トクノベ1 引き分け 練習試合レンシュウジアイ
33 7/9 12:32   市民運動場シミンウンドウジョウ     瑞浪ミズナミショウ野球ヤキュウクラブ     8×4   練習試合レンシュウジアイ  
34 7/18 9:33   市民運動場シミンウンドウジョウ     神戸ゴウドMSK     16×1   練習試合レンシュウジアイ
35 7/18 11:30   市民運動場シミンウンドウジョウ     神戸ゴウドMSK     5×6   練習試合レンシュウジアイ
36 7/18 13:45   市民運動場シミンウンドウジョウ     神戸ゴウドMSK     23×0   練習試合レンシュウジアイ
37 8/6 10:31   苗木ナエギ中学校チュウガッコウ     共栄キョウエイクラブ     7×0   練習試合レンシュウジアイ
38 8/6 12:51   苗木ナエギ中学校チュウガッコウ     共栄キョウエイクラブ     5×6   練習試合レンシュウジアイ
39 8/7 9:51   夜明ヨアマエスタジアム     ホワイトセブン     15×1   練習試合レンシュウジアイ
40 8/7 12:36   夜明ヨアマエスタジアム     ホワイトセブン     7×3   × 練習試合レンシュウジアイ
41 9/4 9:35   苗木球場ナエギキュウジョウ     トレーロス飛騨高山ヒダタカヤマBC     13×1   練習試合レンシュウジアイ
42 9/10 8:55   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     帷子カタビラライガース     6×1   練習試合レンシュウジアイ
43 9/10 12:43   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     帷子カタビラライガース     7×16   練習試合レンシュウジアイ
44 9/17 9:56   多目的タモクテキグラウンド     肥田ヒダ     0×16   練習試合レンシュウジアイ
45 9/18 9:21   西坂ニシザカグランド     13クラブ     7×0   練習試合レンシュウジアイ
46 9/19 9:39   市民運動場シミンウンドウジョウ     下呂ゲロ下呂南ゲロミナミ竹原タケハラ合同ゴウドウ     3×0   練習試合レンシュウジアイ(ケーエス出場チーム)
47 9/19 11:30   市民運動場シミンウンドウジョウ     下呂ゲロ下呂南ゲロミナミ竹原タケハラ合同ゴウドウ     3×6   練習試合レンシュウジアイ(ケーエス出場シュツジョウチーム)
48 9/19 14:47   市民運動場シミンウンドウジョウ     下呂ゲロ下呂南ゲロミナミ竹原タケハラ合同ゴウドウ     0×5   練習試合レンシュウジアイ(ケーエス出場シュツジョウチーム)
49 10/8 9:51   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     シックスセンス     0×3   練習試合レンシュウジアイ(ケーエス合同ゴウドウチーム)
50 10/8 12:07   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     シックスセンス     1×0   練習試合レンシュウジアイ(ケーエス合同ゴウドウチーム)
51 10/8 14:05   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     シックスセンス     5×5   引き分け 練習試合レンシュウジアイ(ケーエス合同ゴウドウチーム)
52 10/9 13:03   天神テンカミ中学校チュウガッコウ     キタ名古屋ナゴヤドリームス     4×2   × 練習試合レンシュウジアイ(ケーエス合同ゴウドウチーム)
53 10/9 14:46   天神テンカミ中学校チュウガッコウ     キタ名古屋ナゴヤドリームス     雨天ウテンノーゲム   引き分け 練習試合レンシュウジアイ(ケーエス合同ゴウドウチーム)
54 10/15 8:58   綿半メンハン飯田イイダ野球場ヤキュウジョウ     リュウオカ野球ヤキュウ教室キョウシツ     6×0   練習試合レンシュウジアイ(ケーエス合同ゴウドウチーム)
55 10/15 10:57   綿半メンハン飯田イイダ野球場ヤキュウジョウ     ゴールデンファイヤーズJr     3×0   練習試合レンシュウジアイ(ケーエス合同ゴウドウチーム)
56 11/3 10:02   多目的タモクテキグラウンド     武並タケナミクラブ     0×12   練習試合
57 11/3 12:32   多目的タモクテキグラウンド     武並タケナミクラブ     8×1   練習試合
                             
                             
49
4
4
勝率ショウリツ 9割2分5厘