82ŽŽ‡’†ƒVƒAƒCƒ`ƒ…ƒE@59Ÿ@20”s@3ˆøƒq‚«•ªƒ‚¯[1]
ŽŽ‡ ŽŽ‡” Ž–¼ Ÿ‚¿ ƒZ[ƒu •‰‚¯ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ‘Å” ‚r ‚a “Š‹…” ˆÀ‘Å –{—ۑŃzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ Žl‹… Ž€‹…ƒVƒLƒ…ƒE ŽOU
@ 38 Œ´@—¥Šó 23 0 6 132 6 534 479 1244 643 1887 97 11 12 0 87
@ 29 •\@ñ–í 6 0 2 62 1 265 231 560 352 912 51 4 24 5 31
@ 24 ™‰Y@‘å’q 4 1 4 44 3 203 175 437 258 695 44 2 16 2 24
@ 9 ’·’Jì‘åãÄ 2 0 0 19 2 84 73 163 111 274 14 2 9 1 7
@ 2 ’|“à@—®î 0 0 0 2 1 10 7 17 22 39 2 0 2 1 1
@ 35 Œ´@—´“ñ˜N 8 1 4 71 5 318 254 640 507 1147 51 6 50 7 28
@ 28 Xì@éDˆê˜Y 11 0 1 71 4 313 269 645 453 1098 46 5 37 2 28
@ 16 “cŒû@ˆ¤ 2 1 0 28 38 144 123 254 217 471 34 0 21 0 14
@ 2 H“¡@Œõ^ 0 0 0 3 2 15 14 31 19 50 4 2 1 0 1
@ 3 oì@°–ƒ 0 0 0 2 2 16 9 25 29 54 2 0 5 1 0
73 ‘Œv 56 3 17 434 64 1902 1634 4016 2611 6627 345 32 177 19 221

[1]
‰¡ŽR‘å•ã:
ÅŒã‚ÉŽè“ü—Í