111ŽŽ‡’†ƒVƒAƒCƒ`ƒ…ƒE@80Ÿ@29”s@3ˆø‚«ƒq•ª‚¯ƒ[1]
ŽŽ‡ ŽŽ‡” Ž–¼ Ÿ‚¿ ƒZ[ƒu •‰‚¯ “Š‹…‰ñ” ‘ÅŽÒ ‘Å” ‚r ‚a “Š‹…” ˆÀ‘Å –{—ۑŃzƒ“ƒ‹ƒCƒ_ Žl‹… Ž€‹…ƒVƒLƒ…ƒE ŽOU
@ 65 Œ´@—¥Šó 39 0 11 226 16 926 816 2139 1124 3263 165 16 74 12 147
@ 42 Œ´@—´“ñ˜N 9 1 6 81 8 368 292 745 582 1327 59 7 56 8 33
@ 36 Xì@éDˆê˜Y 13 0 1 81 22 361 310 758 536 1294 54 5 44 2 34
@ 37 ™‰Y@‘å’q 5 2 5 60 12 279 244 612 337 949 56 2 22 2 34
@ 31 •\@ñ–í 6 0 3 63 3 273 238 575 361 936 53 5 25 5 31
@ 24 “cŒû@ˆ¤ 2 1 0 38 39 189 165 345 266 611 45 0 24 0 16
@ 9 ’·’Jì‘åãÄ 2 0 0 19 2 84 73 163 111 274 14 2 9 1 7
@ 3 oì@°–ƒ 0 0 0 2 2 16 9 25 29 54 2 0 5 1 0
@ 2 H“¡@Œõ^ 0 0 0 3 2 15 14 31 19 50 4 2 1 0 1
@ 2 ’|“à@—®î 0 0 0 2 1 10 7 17 22 39 2 0 2 1 1
@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ‘Œv 76 4 26 575 107 2521 2168 5410 3387 8797 454 39 262 32 304

[1]
‰¡ŽR‘å•ã:
ÅŒã‚ÉŽè“ü—Í