2023年度 中津ナカツ少年野球ショウネンヤキュウクラブ 交流コウリュウ試合シアイ結果ケッカ一覧
82試合中 59勝 20敗 3引き分け
ガツ   場所     対戦相手   攻撃 点  数     結果 大会名
1 2/4 9:55   白川シラカワダム運動場ウンドウジョウ     マエサイアスレチックス   15 - 1  練習試合レンシュウシアイ              
2 2/4 12:34   白川シラカワダム運動場ウンドウジョウ     五個荘野球ゴコソウヤキュウスポーツ少年団ショウネンダン   13 - 2  × 練習試合レンシュウシアイ
3 2/4 14:13   白川シラカワダム運動場ウンドウジョウ     奈良ナラジュニアファイターズ   2 - 19  × 練習試合レンシュウシアイ
4 2/5 10:06   東光小学校トウコウショウガッコウ     精華セイカアトムズ   2 - 1  練習試合レンシュウシアイ
5 2/5 12:20   東光小学校トウコウショウガッコウ     マエサイアスレチックス   9 - 2  練習試合レンシュウシアイ
6 2/12 10:50   丸田小学校マルタショウガッコウ     八幡学童野球ヤハタガクドウヤキュウクラブ   1 - 3  × 練習試合レンシュウシアイ
7 2/12 13:25   丸田小学校マルタショウガッコウ     坂下サカシタスポーツ少年団ショウネンダン   0 - 14  練習試合レンシュウシアイ
8 2/18 10:06   中津川市民ナカツガワシミン運動場ウンドウジョウ     金竜キンリュウクラブ   4 - 2  練習試合レンシュウシアイ
9 2/18 12:18   中津川市民ナカツガワシミン運動場ウンドウジョウ     金竜キンリュウクラブ   4 - 3  × 練習試合レンシュウシアイ
10 2/23 10:39   苗木球場ナエギキュウジョウ     北栄ホクエイクラブ   13 - 0  練習試合レンシュウシアイ
11 2/23 13:34   苗木球場ナエギキュウジョウ     北栄ホクエイクラブ   4 - 14  練習試合レンシュウシアイ
12 2/25 10:31   苗木球場ナエギキュウジョウ     小泉コイズミクラブ   2 - × 練習試合レンシュウシアイ
13 2/25 12:59   苗木球場ナエギキュウジョウ     小泉コイズミクラブ   10 - 1  × 練習試合レンシュウシアイ
14 2/26 10:48   中津川市民ナカツガワシミン運動場ウンドウジョウ     加納厚見カノウアツミクラブ   7 - 8× × 練習試合レンシュウシアイ
15 2/26 13:38   中津川市民ナカツガワシミン運動場ウンドウジョウ     加納厚見カノウアツミクラブ   9 - 11  練習試合レンシュウシアイ
16 3/4 10:01   苗木球場ナエギキュウジョウ     飛騨ヒダ高山タカヤマBCトレーロス   12 - 1  練習試合レンシュウシアイ
17 3/4 13:32   苗木球場ナエギキュウジョウ     飛騨ヒダ高山タカヤマBCトレーロス   3 - 8  練習試合レンシュウシアイ
18 3/5 10:05   馬籠総合マゴメソウゴウグラウンド     共栄キョウエイクラブ   10 - 0  練習試合レンシュウシアイ
19 3/5 12:01   馬籠総合マゴメソウゴウグラウンド     共栄キョウエイクラブ   5 - 6× 練習試合レンシュウシアイ
20 3/11 9:28   苗木球場ナエギキュウジョウ     松本マツモトライオンズ   12 - 1  練習試合レンシュウシアイ
21 3/11 12:41   苗木球場ナエギキュウジョウ     松本マツモトライオンズ   5 - 8  練習試合レンシュウシアイ
22 3/12 9:00   松阪マツザカ総合ソウゴウ運動場ウンドウジョウ     揥水テイスイ野球ヤキュウ少年団ショウネンダン   3 - 1  練習試合レンシュウシアイ
23 3/12 10:52   松阪マツザカ総合ソウゴウ運動場ウンドウジョウ     度会ワタライビースト   5 - 7  練習試合レンシュウシアイ
24 3/12 13:04   松阪マツザカ総合ソウゴウ運動場ウンドウジョウ     今一色イマイッシキ野球ヤキュウスポーツ少年団ショウネンダン   4 - 2  練習試合レンシュウシアイ
25 3/19 11:27   妻木小学校ツマギショウガッコウ     桜ヶ丘サクラガオカファイターズ   2 - 3  × 練習試合レンシュウシアイ
26 3/19 13:30   妻木小学校ツマギショウガッコウ     西陵セイリョウクラブ   5 - 1  × 練習試合レンシュウシアイ
27 3/19 15:14   妻木小学校ツマギショウガッコウ     西陵セイリョウクラブ   5 - 9  × 練習試合レンシュウシアイ
28 3/21 10:00   木曽川キソガワJBC専用センヨウグラウンド     木曽川キソガワJBC   0 - 7  × 練習試合レンシュウシアイ
29 3/21 12:00   木曽川キソガワJBC専用センヨウグラウンド     木曽川キソガワJBC   7 - 7  引き分け 練習試合レンシュウシアイ
30 4/1 9:49   馬籠総合マゴメソウゴウグラウンド     恵那東エナヒガシBBC   7 - 0  練習試合レンシュウシアイ
31 4/1 12:02   馬籠総合マゴメソウゴウグラウンド     恵那東エナヒガシBBC   1 - 7  練習試合レンシュウシアイ
32 4/2 9:57   苗木球場ナエギキュウジョウ     萩原ハギワラクラブ   4 - 3  練習試合レンシュウシアイ
33 4/2 13:47   苗木球場ナエギキュウジョウ     萩原ハギワラクラブ   1 - 4  練習試合レンシュウシアイ  
34 4/9 10:01   苗木球場ナエギキュウジョウ     下呂南ゲロミナミクラブ   4 - 5× 練習試合レンシュウシアイ
35 4/9 12:17   苗木球場ナエギキュウジョウ     下呂南ゲロミナミクラブ   3 - 3  引き分け 練習試合レンシュウシアイ
36 4/23 10:02   稲津小学校イナツショウガッコウ     桔梗キキョウjr.クラブ   12 - 1  練習試合レンシュウシアイ
37 4/23 12:16   稲津小学校イナツショウガッコウ     桔梗キキョウjr.クラブ   6 - 9  練習試合レンシュウシアイ
38 4/23 14:10   稲津小学校イナツショウガッコウ     桔梗キキョウjr.クラブ   0 - 27  練習試合レンシュウシアイ
39 4/29 9:29   肥田瀬ヒダセグラウンド     富岡野球トミオカヤキュウ   2 - 2  引き分け 練習試合レンシュウシアイ
40 4/29 11:19   肥田瀬ヒダセグラウンド     富岡野球トミオカヤキュウ   4 - 1  × 練習試合レンシュウシアイ
41 5/3 9:58   中津川市民ナカツガワシミン運動場ウンドウジョウ     一之宮イチノミヤクラブ   8 - 0  練習試合レンシュウシアイ
42 5/3 12:41   中津川市民ナカツガワシミン運動場ウンドウジョウ     一之宮イチノミヤクラブ   2 - 9  練習試合レンシュウシアイ
43 5/5 9:05   夜明ヨアマエスタジアム     古川フルカワクラブ   6 - 8  練習試合レンシュウシアイ
44 5/5 10:50   夜明ヨアマエスタジアム     古川フルカワクラブ   9 - 6  練習試合レンシュウシアイ
45 5/5 12:59   夜明ヨアマエスタジアム     古川フルカワクラブ   4 - 5  練習試合レンシュウシアイ
46 5/27 9:52   西坂ニシサカグラウンド     13クラブ   1 - 4  練習試合レンシュウシアイ
47 5/27 13:57   西坂ニシサカグラウンド     13クラブ   4 - 2  練習試合レンシュウシアイ
48 6/3 10:12   苗木球場ナエギキュウジョウ     武並タケナミクラブ   5 - 7  練習試合レンシュウシアイ
49 6/3 14:07   苗木球場ナエギキュウジョウ     武並タケナミクラブ   22 - 0  練習試合レンシュウシアイ
50 6/4 10:00   坂祝サカホギ町民チョウミン運動場ウンドウジョウ     坂祝サカホギホワイトセブン   7 - 2  練習試合レンシュウシアイ
51 6/4 12:41   坂祝サカホギ町民チョウミン運動場ウンドウジョウ     坂祝サカホギホワイトセブン   6 - 7× 練習試合レンシュウシアイ
52 6/10 10:12   多目的タモクテキグラウンド     肥田ヒダ西陵セイリョウクラブ   0 - 2  練習試合レンシュウシアイ
53 6/10 12:19   多目的タモクテキグラウンド     肥田ヒダ西陵セイリョウクラブ   4 - 2  練習試合レンシュウシアイ
54 6/10 13:48   多目的タモクテキグラウンド     肥田ヒダ西陵セイリョウクラブ   4 - 2  × 練習試合レンシュウシアイ
55 6/17 10:04   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     恵那東エナヒガシBBC   3 - 5  練習試合レンシュウシアイ
56 6/17 13:47   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     恵那東エナヒガシBBC   9 - 1  練習試合レンシュウシアイ
57 6/25 10:18   苗木球場ナエギキュウジョウ     萩原羽根ハギワラハネクラブ   13 - 2  練習試合レンシュウシアイ
58 6/25 13:01   苗木球場ナエギキュウジョウ     萩原羽根ハギワラハネクラブ   3 - 5  練習試合レンシュウシアイ
59 6/25 15:04   苗木球場ナエギキュウジョウ     萩原羽根ハギワラハネクラブ   2 - 18  練習試合レンシュウシアイ
60 7/2 9:00   今渡イマワタリミナミ小学校ショウガッコウ     今渡イマワタリキタ野球ヤキュウ   0 - 2  練習試合レンシュウシアイ
61 7/2 10:48   今渡イマワタリミナミ小学校ショウガッコウ     今渡イマワタリミナミ野球ヤキュウ   14 - 1  練習試合レンシュウシアイ
62 7/2 13:40   イマワタリキタ小学校ショウガッコウ     今渡イマワタリキタ野球ヤキュウ   4 - 6  × 練習試合レンシュウシアイ
63 7/17 10:05   中津川市民ナカツガワシミン運動場ウンドウジョウ     神戸ゴウドMSK   2 - 1  練習試合レンシュウシアイ
64 7/17 12:16   中津川市民ナカツガワシミン運動場ウンドウジョウ     神戸ゴウドMSK   3 - 8  練習試合レンシュウシアイ
65 9/2 9:58   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     中津川ナカツガワエンジェルスjr.   0 - 3  練習試合レンシュウシアイ
66 9/2 9:59   苗木球場ナエギキュウジョウ     伏見フシミ兼山ケンザン野球ヤキュウ    7 - 0  練習試合レンシュウシアイ
67 9/2 12:05   苗木球場ナエギキュウジョウ     伏見フシミ兼山ケンザン野球ヤキュウ    3 - 2  × 練習試合レンシュウシアイ
68 9/16 10:14   苗木球場ナエギキュウジョウ     名古屋ナゴヤドジャース   12 - 3  × 練習試合レンシュウシアイ
69 9/16 12:55   苗木球場ナエギキュウジョウ     名古屋ナゴヤドジャース   0 - 5  × 練習試合レンシュウシアイ
70 10/7 9:50   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     中津川連合ナカツガワレンゴウ   6 - 4  練習試合レンシュウシアイ
71 10/7 12:20   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     中津川連合ナカツガワレンゴウ   2 - 0  練習試合レンシュウシアイ
72 10/7 13:37   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     中津川連合ナカツガワレンゴウ   3 - 5  練習試合レンシュウシアイ
73 10/8 9:52   多目的タモクテキグラウンド     SOUTH OHNO   0 - 4  × 練習試合レンシュウシアイ
74 10/8 11:48   多目的タモクテキグラウンド     SOUTH OHNO   1 - 4  練習試合レンシュウシアイ
75 10/14 11:03   笠松町カサマツチョウ勤労青少年キンロウセイショウネン運動場ウンドウジョウAメン     北方キタカタクラブ   10 - 1  練習試合レンシュウシアイ
76 10/14 13:40   笠松町カサマツチョウ勤労青少年キンロウセイショウネン運動場ウンドウジョウAメン     メントーズ   6 - 1  × 練習試合レンシュウシアイ
77 10/21 9:55   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     Gero Edges   1 - 8  練習試合レンシュウシアイ
78 10/21 12:27   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     Gero Edges   6 - 3  練習試合レンシュウシアイ
79 10/22 12:03   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     下呂南部ゲロナンブJBC   1 - 0  練習試合レンシュウシアイ
80 10/22 13:31   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     下呂南部ゲロナンブJBC   3 - 5  練習試合レンシュウシアイ
81 10/22 15:05   苗木中学校ナエギチュウガッコウ     下呂南部ゲロナンブJBC   0 - 5  × 練習試合レンシュウシアイ
82 11/4 10:45   養老中央ヨウロウチュウオウ公園コウエン多目的広場タモクテキヒロバ     養老ヨウロウドリームス   4 - 1  練習試合レンシュウシアイ
59
20
3
勝率ショウリツ 7割4分7厘