気象概況(平均温度) ( 単位 : ℃ )
年月 50 51 52 53 54 55 平均
1 5.6 4.1 3.6 4.6 7.3 4.7 5.0
2 5.2 9.1 4.4 4.2 9.5 5.4 6.3
3 10.6 11.5 11.5 11.0 11.8 11.6 11.3
4 17.6 16.3 18.6 16.6 16.3 16.7 17.0
5 21.3 20.8 22.2 22.0 21.9 22.3 21.8
6 24.9 23.5 24.5 24.8 26.3 26.1 25.0
7 28.1 26.9 29.2 31.3 27.9 27.0 28.4
8 29.4 27.5 29.4 31.8 30.0 26.5 29.1
9 27.5 24.3 27.4 26.0 26.4 25.0 26.1
10 19.5 19.2 22.7 21.2 22.2 19.5 20.7
11 15.3 13.7 16.1 14.6 15.5 15.7 15.2
12 7.8 7.5 10.0 10.1 10.8 6.0 8.7
平均 17.7 17.0 18.3 18.2 18.8 17.2  
気象概況(平均湿度) ( 単位 : % )
年月 50 51 52 53 54 55 平均
1 84 87 89 89 57 80 81.0
2 77 88 89 88 60 72 79.0
3 67 79 78 79 43 54 66.7
4 72 68 69 73 45 66 65.5
5 70 73 66 71 41 63 64.0
6 77 79 80 82 75 74 77.8
7 79 78 75 76 77 82 77.8
8 71 81 73 68 74 87 75.7
9 76 72 73 62 75 75 72.2
10 85 71 64 53 72 75 70.0
11 70 69 73 54 78 75 69.8
12 77 81 80 56 72 83 74.8
平均 75.4 77.2 75.8 70.9 64.1 73.8  
降水量の推移
年月 50 51 52 53 54 55 平均
1 83.6 21 38.2 61 61 142.5 67.9
2 68.9 280.2 58.4 89.1 149.9 34 113.4
3 64.3 206.4 220.5 78.8 139.3 197.1 151.1
4 77.2 223.9 243 124 237.5 269 195.8
5 170.7 335.4 183.3 139.2 141.3 272.8 207.1
6 249.6 361.8 292.3 444.7 320.5 247.8 319.5
7 614 213.8 321.4 262.5 294.5 425.8 355.3
8 179.7 368.2 157 109.4 325.7 336.9 246.2
9 169.8 396.9 211.4 317.4 292.4 209.1 266.2
10 291.5 134.9 50.3 180.7 113.2 289.5 176.7
11 138 54.3 170.2 95.5 165.4 101.5 120.8
12 50.9 83 108.1 62.5 43.7 63 68.5
平均 179.9 223.3 171.2 163.7 190.4 215.8  
資料:坂下営林署